निर्देश (प्र.सं. 1-5) दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
पांच विद्यार्थियों A, B, C, D और E द्वारा सप्ताह के प्रत्येक दिन होने वाली परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक (100 में से ) हैं। | |||||
दिन | विद्यार्थी | ||||
A | B | C | D | E | |
सोमवार | 74 | 65 | 36 | 59 | 84 |
मंगलवार | 69 | 68 | 70 | 51 | 72 |
बुधवार | 49 | 82 | 75 | 64 | 59 |
गुरुवार | 55 | 72 | 72 | 70 | 68 |
शुक्रवार | 67 | 56 | 77 | 81 | 74 |
Questions no 2 – ans will be 33.33%